Kvinnor och flickor
Flickor 12
60 m
8.22
Evelina Hansson-Cronberg
1998
80 m
10.98
Julia Axelsson-Svärd
2008
200 m
28.42
Julia Axelsson-Svärd
2008
400 m
63.3
Evelina Hansson-Cronberg
1998
600 m
1.47.73
Filippa Zäll
2015
800 m
2.34.06
Evelina Hansson-Cronberg
1998
1500 m
5.24.09
Filippa Zäll
2015
60 mh
10.15
Jessica Karlsson
1983
200 mh
34.36
Filippa Zäll
2015
Höjd
1.47
Jennie Lundin
1988
Stav
1.75
Vakant
Längd
4.97
Evelina Hansson-Cronberg
1998
Tresteg
10.80
Evelina Hansson-Cronberg
1998
Kula
10.98
Julia Axelsson-Svärd
2008
Diskus
24.66
Emma Nilsson
2000
Slägga
27.88
Alva Nilsson
2014
Spjut
25.65
Alicia Örnhag
2025
3-kamp
2,098
Evelina Hansson-Cronberg
1998
5-kamp
3246
Ellinor Sperling
2010
5 x 60 m
41.61
Åsa Svensson, Ingrid Persson, Kristina Persson, Jessica Karlsson, Johanna Dahlberg-Wulff
1983
4 x 80 m
45.69
Julia Axelsson-Svärd, Erika Bengtsson, Vanille Cousyn-Johansson, Linnea Sandberg
2004
3 x 600 m
5.47.24
Filippa Zäll, Nicole Ljungström, Wilma Nilsson
2015
3 x 800 m
8.07.18
Josefine Jermander, Caroline Erlingson, Evelina Hansson-Cronberg
1998
Flickor 13
80 m
10.65
Julia Axelsson-Svärd
2009
200 m
26.77
Julia Axelsson-Svärd
2009
600 m
1.43.10
Filippa Zäll
2016
1500 m
5.08.53
Filippa Zäll
2016
60 mh
10.15
Jessica Karlsson
1983
200 mh
31.59
Filippa Zäll
2016
Höjd
1.54
Josefine Westelindh
2003
Stav
2.00
Vakant
Längd
4.97
Evelina Hansson-Cronberg
1998
Tresteg
10.80
Evelina Hansson-Cronberg
1998
Kula
14.83
Julia Axelsson-Svärd
2009
Diskus
31.37
Julia Axelsson-Svärd
2009
Slägga
39.24
Alva Nilsson
2015
Spjut
38.25
Josefine Westelindh
2003
5-kamp
3963
Ellinor Sperling
2011
4 x 80 m
46.75
Cajsa Kihlman, Cornelia Wikström, Sarah Pettersson-Goh, Johanna Christiansson
2005
3 x 600 m
5.37.09
Wilma Nilsson, Nicole Ljungström, Filippa Zäll
2016
Flickor 14
80 m
10.17
Evelina Hansson-Cronberg
2000
100 m
13.12
Julia Axelsson-Svärd
2010
200 m
27.06
Sofie Ström
2001
300 m
44.28
Filippa Zäll
2017
400 m
59.82
Evelina Hansson-Cronberg
2000
800 m
2.21.27
Filippa Zäll
2017
2000 m
6.45.39
Ellinor Aurell
2015
1500 mh
5.11.65
Ellinor Aurell
2015
80 mh
12.31
Katarina Claesson
1992
300 mh
47.25
Ellinor Aurell
2015
Höjd
1.67
Johanna Dahlberg-Wulff
1985
Stav
2.00
Vilma Atthage
2021
Längd
4.79
Johanna Christiansson
2006
Tresteg
10.24
Johanna Christiansson
2006
Kula
12.67
Julia Axelsson-Svärd
2010
Diskus 600 g
34.38
Annika Persson
1989
Diskus 750 g
30.12
Freja Fridholm
2025
Slägga
39.73
Alva Nilsson
2016
Spjut
41.60
Josefine Westelindh
2004
6-kamp
4,023
Josefine Westelindh
2004
4 x 80 m
41.99
Malin Melén, A-C Karlsson, Lisa Persson, Malin Pettersson
1983
4 x 100 m
59.19
Matilda Eckerman, Sara Salomonsson,Rebecca Stjern, Erika Bengtsson
2010
3 x 800 m
7.46.36
Ellinor Aurell, Filippa Zäll, Nicole Ljungström
2015
Flickor 15
100 m
12.76
Sofie Ström
2002
300 m
40.86
Sofie Ström
2002
800 m
2.17.97
Ellinor Aurell
2016
2000 m
6.46.20
Ellinor Aurell
2016
1500 mh
5.01.47
Ellinor Aurell
2016
80 mh
12.42
Sofie Ström
2002
300 mh
45.74
Ellinor Aurell
2016
Höjd
1.68
Johanna Dahlberg-Wulff
1986
Stav
2.25
Vakant
Längd
5.57
Johanna Dahlberg-Wulff
1986
Tresteg
11.26
Evelina Hansson-Cronberg
2001
Kula
11.59
Lena Christiansson
1981
Diskus
34.38
Annika Persson
1989
Slägga
44.88
Alva Nilsson
2017
Spjut
46.34
Josephine Westelindh
2005
6-kamp
4,695
Josephine Westelindh
2005
4 x 100
55.20
Erica Birgersson, Jessica Örnhag, Matilda Kjell, Emma Nilsson
2003
3 x 800
7.36.23
Ellinor Aurell, Nicole Ljungström, Filippa Zäll
2016
Flickor 17
100 m
12.49
Marlen Lindvall
1995
200 m
25.55
Marlen Lindvall
1995
400 m
58.44
Marlen Lindvall
1995
800 m
2.14.69
Ellinor Aurell
2018
1500 m
4.34.28
Ellinor Aurell
2018
3000 m
10.42.58
Oona Souraniemi
2008
1500 mh
5.02.47
Ellinor Aurell
2017
100 mh
14.60
Marie Nilsson
1984
300 mh
44.39
Marie Nilsson
1984
Höjd
1.68
Johanna Dahlberg-Wulff
1986
Stav
2.55
Vakant
Längd
5.57
Johanna Dahlberg-Wulff
1986
Tresteg
11.26
Evelina Hansson-Cronberg
2001
Kula
12.19
Ida Tengvall
2004
Diskus
36.70
Pernilla Hagberg
1985
Slägga
44.88
Alva Nilsson
2017
Spjut
45.54
Josephine Westelindh
2007
7-kamp
5,167
Sofie Ström
2003
4 x 100 m
50.99
Malin Lundberg, Josephine Westelindh, Matilda Kjell, Emma Nilsson
2005
3 x800 m
7.58.85
Linda Johansson, Johanna Anderberg, Kajsa Olofsson
2001
Sv stafett
Vakant
Flickor 19
100 m
12.49
Marlen Lindvall
1995
200 m
25.55
Marlen Lindvall
1995
400 m
58.02
Ellinor Aurell
2019
800 m
2.10.09
Ellinor Aurell
2019
1500 m
4.34.75
Ellinor Aurell
2019
3000 m
10.41.86
Caroline Erlingson
2004
2000 mh
6.47.12
Ellinor Aurell
2019
100 mh
14.76
Marie Nilsson
1986
300 mh
44.39
Marie Nilsson
1984
Höjd
1.70
Marie Nilsson
1986
Stav
2.55
Vakant
Längd
5.60
Johanna Dahlberg-Wulff
1988
Tresteg
11.26
Evelina Hansson-Cronberg
2001
Kula
11.76
Pernilla Hagberg
1987
Diskus
41.96
Pernilla Hagberg
1987
Slägga
36.99
Cornelia Wikström
2011
Spjut
41.86
Pernilla Hagberg
1987
7-kamp
4,884
Marie Nilsson
1986
4 x 100 m
51.41
Malin Melén, Åsa Larsson, Ulrika Håkansson, Johanna Dahlberg-Wulff
1987
4 x 400 m
Vakant
3 x800 m
7.58.85
Linda Johansson, Johanna Anderberg, Kajsa Olofsson
2001
Sv stafett
2.23.6
Malin Melén, Åsa Larsson, Johanna Dahlberg-Wulff, Lisa Persson
1987
K Seniorer
100 m
12.49
Marlen Lindvall
1995
200 m
25.55
Marlen Lindvall
1995
400 m
58.02
Ellinor Aurell
2019
800 m
2.10.09
Ellinor Aurell
2019
1500 m
4.34.75
Ellinor Aurell
2019
3000 m
10.17.69
Caroline Erlingson
2009
5000 m
18.41.80
Caroline Erlingson
2013
10000 m
44.00.00
Vakant
½-maraton
1.24.22
Caroline Erlingson
2013
3000 mh
10.45.77
Ellinor Aurell
2019
100 mh
14.76
Marie Nilsson
1986
400 mh
64.2
Marie Nilsson
1986
Höjd
1.70
Marie Nilsson
1986
Stav
2.55
Vakant
Längd
5.60
Johanna Dahlberg-Wulff
1988
Tresteg
11.26
Evelina Hansson-Cronberg
2001
Kula
12.39
Pernilla Hagberg
1998
Diskus
45.90
Pernilla Hagberg Axelsson
2004
Slägga
38.00
Pernilla Hagberg
2017
Spjut
45.52
Pernilla Hagberg
1998
Vikt
12.16
Pernilla Hagberg Axelsson
2017
7-kamp
4,884
Marie Nilsson
1986
4 x 100 m
50.99
Malin Lundberg, Josephine Westelindh, Matilda Kjell, Emma Nilsson
2005
4 x 400 m
Vakant
4 x 800 m
Vakant
3 x 1500 m
Vakant
Sv stafett
2.23.6
Malin Melén, Åsa Larsson, Johanna Dahlberg-Wulff, Lisa Persson
1987
GREN
Resultat
Resultatinnehavare
XXXX
Pojkar och Män
Pojkar 12
60 m
8.48
Jonas Boijertz
1986
80 m
11.21
Jakob Zäll
2013
200 m
27.51
Jakob Zäll
2013
400 m
59.81
Jakob Zäll
2013
600 m
1.36.86
Jakob Zäll
2013
800 m
2.21.99
Jakob Zäll
2013
1500 m
4.56.77
Jakob Zäll
2013
60 mh
10.48
Jonas Boijertz
1986
200 mh
32.23
Leo Göransson
2017
Höjd
1.55
Mattias Johansson
1985
Stav
1.95
Vakant
Längd
4.93
Rasmus Nilsson
2003
Tresteg
10.40
Marcus Lincoln
1998
Kula
10.32
Henrik Anderberg
1983
Diskus
32.84
Leo Göransson
2017
Slägga
23.50
Mattias Grundström
2005
Spjut
37.68
Martin Brovinius
1999
3-kamp
2,596
Leo Göransson
2017
5-kamp
3,844
Leo Göransson
2017
5 x 60 m
44.70
Anders Bengtsson, Pär Larsson, Mattias Johansson, Peter Håkansson, Sven-Bertil Jönsson
1985
4 x 80 m
Vakant
3 x 600 m
Vakant
Pojkar 13
80 m
10.93
Jakob Zäll
2014
200 m
26.99
Jakob Zäll
2014
600 m
1.35.03
Jakob Zäll
2014
1500 m
4.54.90
Jakob Zäll
2014
60 mh
10.15
Anton Levin
2005
200 mh
29.06
Jakob Zäll
2014
Höjd
1.60
Marcus Lincoln
1999
Stav
2.20
Vakant
Längd
5.19
Carl Hindemith Fricke
2003
Tresteg
11.22
Marcus Lincoln
1999
Kula
12.56
Rasmus Nilsson
2004
Diskus
38.73
Rasmus Nilsson
2004
Slägga
30.59
Mattias Grundström
2006
Spjut
42.76
Rasmus Nilsson
2004
5-kamp
3,844
Leo Göransson
2017
4 x 80 m
Vakant
3 x 600 m
Vakant
Pojkar 14
GREN
Resultat
Resultatinnehavare
XXXX
Pojkar 15
GREN
Resultat
Resultatinnehavare
XXXX
Pojkar 17
GREN
Resultat
Resultatinnehavare
XXXX
Pojkar 19
GREN
Resultat
Resultatinnehavare
XXXX
M Seniorer
GREN
Resultat
Resultatinnehavare
XXXX
| Klubbrekord Ängelholms IF | |||||
| Flickor & Kvinnor | 31/10/2023 | ||||
| Flickor 12 | 60 m | 8.22 | Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | |
| 80 m | 10.98 | Julia Axelsson-Svärd | 2008 | ||
| 200 m | 28.42 | Julia Axelsson-Svärd | 2008 | ||
| 400 m | 63.3 m | Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | ||
| 600 m | 1.47.73 | Filippa Zäll | 2015 | ||
| 800 m | 2.34.06 | Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | ||
| 1500 m | 5.24.09 | Filippa Zäll | 2015 | ||
| 60 mh | 10.15 | Jessica Karlsson | 1983 | ||
| 200mh | 34.36 | Filippa Zäll | 2015 | ||
| Höjd | 1.47 | Jennie Lundin | 1988 | ||
| Stav | 1.75 | Vakant | |||
| Längd | 4.97 | Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | ||
| Tresteg | 10.80 | Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | ||
| Kula | 10.98 | Julia Axelsson-Svärd | 2008 | ||
| Diskus | 24.66 | Emma Nilsson | 2000 | ||
| Slägga | 27.88 | Alva Nilsson | 2014 | ||
| Spjut | 25.65 | Alicia Örnhag | 2025 | ||
| 3-kamp | 2,098 | Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | ||
| 5-kamp | 3246 | Ellinor Sperling | 2010 | ||
| 5 x 60 m | 41.61 | Åsa Svensson, Ingrid Persson, Kristina Persson, | |||
| Jessica Karlsson, Johanna Dahlberg-Wulff | |||||
| 1983 | |||||
| 4 x 80 m | 45.69 | Julia Axelsson-Svärd, Erika Bengtsson, | |||
| Vanille Cousyn-Johansson, Linnea Sandberg | |||||
| 2004 | |||||
| 3 x 600 m | 5.47.24 | Filippa Zäll, Nicole Ljungström, Wilma Nilsson | |||
| 2015 | |||||
| 3 x 800 m | 8.07.18 | Josefine Jermander, Caroline Erlingson, | |||
| Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | ||||
| Flickor 13 | 80 m | 10.65 | Julia Axelsson-Svärd | 2009 | |
| 200 m | 26.77 | Julia Axelsson-Svärd | 2009 | ||
| 600 m | 1.43.10 | Filippa Zäll | 2016 | ||
| 1500 m | 5.08.53 | Filippa Zäll | 2016 | ||
| 60 mh | 10.15 | Jessica Karlsson | 1983 | ||
| 200mH | 31.59 | Filippa Zäll | 2016 | ||
| Höjd | 1.54 | Josefine Westelindh | 2003 | ||
| Stav | 2.00 | Vakant | |||
| Längd | 4.97 | Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | ||
| Tresteg | 10.80 | Evelina Hansson-Cronberg | 1998 | ||
| Kula | 14.83 | Julia Axelsson-Svärd | 2009 | ||
| Diskus | 31.37 | Julia Axelsson-Svärd | 2009 | ||
| Slägga | 39.24 | Alva Nilsson | 2015 | ||
| Spjut | 38.25 | Josefine Westelindh | 2003 | ||
| 5-kamp | 3963 | Ellinor Sperling | 2011 | ||
| 4 x 80 m | 46.75 | Cajsa Kihlman, Cornelia Wikström, Sarah Pettersson-Goh, | |||
| Johanna Christiansson | 2005 | ||||
| 3 x 600 m | 5.37.09 | Wilma Nilsson, Nicole Ljungström | |||
| Filippa Zäll | 2016 | ||||
| Flickor 14 | 80 m | 10.17 | Evelina Hansson-Cronberg | 2000 | |
| 100 m | 13.12 | Julia Axelsson-Svärd | 2010 | ||
| 200 m | 27.06 | Sofie Ström | 2001 | ||
| 300 m | 44.28 | Filippa Zäll | 2017 | ||
| 400 m | 59.82 | Evelina Hansson-Cronberg | 2000 | ||
| 800 m | 2.21.27 | Filippa Zäll | 2017 | ||
| 2000 m | 6.45.39 | Ellinor Aurell | 2015 | ||
| 1500 mh | 5.11.65 | Ellinor Aurell | 2015 | ||
| 80 mh | 12.31 | Katarina Claesson | 1992 | ||
| 300 mh | 47.25 | Ellinor Aurell | 2015 | ||
| Höjd | 1.67 | Johanna Dahlberg-Wulff | 1985 | ||
| Stav | 2.00 | Vilma Atthage | 2021 | ||
| Längd | 4.79 | Johanna Christiansson | 2006 | ||
| Tresteg | 10.24 | Johanna Christiansson | 2006 | ||
| Kula | 12.67 | Julia Axelsson-Svärd | 2010 | ||
| Diskus 600g | 34.38 | Annika Persson | 1989 | ||
| Diskus 750g | 30.12 | Freja Fridholm | 2025 | ||
| Slägga | 39.73 | Alva Nilsson | 2016 | ||
| Spjut | 41.60 | Josefine Westelindh | 2004 | ||
| 6-kamp | 4,023 | Josefine Westelindh | 2004 | ||
| 4 x 80 m | 41.99 | Malin Melén, A-C Karlsson, Lisa Persson, | |||
| Malin Pettersson | 1983 | ||||
| 4 x 100 m | 59.19 | Matilda Eckerman, Sara Salomonsson,Rebecca Stjern | |||
| Erika Bengtsson | 2010 | ||||
| 3 x 800 m | 7.46.36 | Ellinor Aurell, Filippa Zäll | |||
| Nicole Ljungström | 2015 | ||||
| Flickor 15 | 100 m | 12.76 | Sofie Ström | 2002 | |
| 300 m | 40.86 | Sofie Ström | 2002 | ||
| 800 m | 2.17.97 | Ellinor Aurell | 2016 | ||
| 2000 m | 6.46.20 | Ellinor Aurell | 2016 | ||
| 1500 mh | 5.01.47 | Ellinor Aurell | 2016 | ||
| 80 mh | 12.42 | Sofie Ström | 2002 | ||
| 300 mh | 45.74 | Ellinor Aurell | 2016 | ||
| Höjd | 1.68 | Johanna Dahlberg-Wulff | 1986 | ||
| Stav | 2.25 | Vakant | |||
| Längd | 5.57 | Johanna Dahlberg-Wulff | 1986 | ||
| Tresteg | 11.26 | Evelina Hansson-Cronberg | 2001 | ||
| Kula | 11.59 | Lena Christiansson | 1981 | ||
| Diskus | 34.38 | Annika Persson | 1989 | ||
| Slägga | 44.88 | Alva Nilsson | 2017 | ||
| Spjut | 46.34 | Josephine Westelindh | 2005 | ||
| 6-kamp | 4,695 | Josephine Westelindh | 2005 | ||
| 4 x 100 m | 55.20 | Erica Birgersson, Jessica Örnhag, | |||
| Matilda Kjell, Emma Nilsson | 2003 | ||||
| 3 x 800 m | 7.36.23 | Ellinor Aurell, Nicole Ljungström | |||
| Filippa Zäll | 2016 | ||||
| Flickor 17 | 100 m | 12.49 | Marlen Lindvall | 1995 | |
| 200 m | 25.55 | Marlen Lindvall | 1995 | ||
| 400 m | 58.44 | Marlen Lindvall | 1995 | ||
| 800 m | 2.14.69 | Ellinor Aurell | 2018 | ||
| 1500 m | 4.34.28 | Ellinor Aurell | 2018 | ||
| 3000 m | 10.42.58 | Oona Souraniemi | 2008 | ||
| 1500 mh | 5.02.47 | Ellinor Aurell | 2017 | ||
| 100 mh | 14.60 | Marie Nilsson | 1984 | ||
| 300 mh | 44.39 | Marie Nilsson | 1984 | ||
| Höjd | 1.68 | Johanna Dahlberg-Wulff | 1986 | ||
| Stav | 2.55 | Vakant | |||
| Längd | 5.57 | Johanna Dahlberg-Wulff | 1986 | ||
| Tresteg | 11.26 | Evelina Hansson-Cronberg | 2001 | ||
| Kula | 12.19 | Ida Tengvall | 2004 | ||
| Diskus | 36.70 | Pernilla Hagberg | 1985 | ||
| Slägga | 44.88 | Alva Nilsson | 2017 | ||
| Spjut | 45.54 | Josephine Westelindh | 2007 | ||
| 7-kamp | 5,167 | Sofie Ström | 2003 | ||
| 4 x 100 m | 50.99 | Malin Lundberg, Josephine Westelindh, Matilda Kjell, | |||
| Emma Nilsson | 2005 | ||||
| 3 x 800 m | 7.58.85 | Linda Johansson, Johanna Anderberg, | |||
| Kajsa Olofsson | 2001 | ||||
| Sv stafett | Vakant | ||||
| Flickor 19 | 100 m | 12.49 | Marlen Lindvall | 1995 | |
| 200 m | 25.55 | Marlen Lindvall | 1995 | ||
| 400 m | 58.02 | Ellinor Aurell | 2019 | ||
| 800 m | 2.10.09 | Ellinor Aurell | 2019 | ||
| 1500 m | 4.34.75 | Ellinor Aurell | 2019 | ||
| 3000 m | 10.41.86 | Caroline Erlingson | 2004 | ||
| 2000 mh | 6.47.12 | Ellinor Aurell | 2019 | ||
| 100 mh | 14.76 | Marie Nilsson | 1986 | ||
| 300 mh | 44.39 | Marie Nilsson | 1984 | ||
| Höjd | 1.70 | Marie Nilsson | 1986 | ||
| Stav | 2.55 | Vakant | |||
| Längd | 5.60 | Johanna Dahlberg-Wulff | 1988 | ||
| Tresteg | 11.26 | Evelina Hansson-Cronberg | 2001 | ||
| Kula | 11.76 | Pernilla Hagberg | 1987 | ||
| Diskus | 41.96 | Pernilla Hagberg | 1987 | ||
| Slägga | 36.99 | Cornelia Wikström | 2011 | ||
| Spjut | 41.86 | Pernilla Hagberg | 1987 | ||
| 7-kamp | 4,884 | Marie Nilsson | 1986 | ||
| 4 x 100 m | 51.41 | Malin Melén, Åsa Larsson, | 1987 | ||
| Ulrika Håkansson, Johanna Dahlberg-Wulff | |||||
| 4 x 400 m | Vakant | ||||
| 3 x 800 m | 7.58.85 | Linda Johansson, Johanna Anderberg, | |||
| Kajsa Olofsson | 2001 | ||||
| Sv stafett | 2.23.6 | Malin Melén, Åsa Larsson, | 1987 | ||
| Johanna Dahlberg-Wulff, Lisa Persson | |||||
| K Seniorer | 100 m | 12.49 | Marlen Lindvall | 1995 | |
| 200 m | 25.55 | Marlen Lindvall | 1995 | ||
| 400 m | 58.02 | Ellinor Aurell | 2019 | ||
| 800 m | 2.10.09 | Ellinor Aurell | 2019 | ||
| 1500 m | 4.34.75 | Ellinor Aurell | 2019 | ||
| 3000 m | 10.17.69 | Caroline Erlingson | 2009 | ||
| 5000 m | 18.41.80 | Caroline Erlingson | 2013 | ||
| 10000 m | 44.00.00 | Vakant | |||
| ½-maraton | 1.24.22 | Caroline Erlingson | 2013 | ||
| 3000 mh | 10.45.77 | Ellinor Aurell | 2019 | ||
| 100 mh | 14.76 | Marie Nilsson | 1986 | ||
| 400 mh | 64.2 | Marie Nilsson | 1986 | ||
| Höjd | 1.70 | Marie Nilsson | 1986 | ||
| Stav | 2.55 | Vakant | |||
| Längd | 5.60 | Johanna Dahlberg-Wulff | 1988 | ||
| Tresteg | 11.26 | Evelina Hansson-Cronberg | 2001 | ||
| Kula | 12.39 | Pernilla Hagberg | 1998 | ||
| Diskus | 45.90 | Pernilla Hagberg Axelsson | 2004 | ||
| Slägga | 38.00 | Pernilla Hagberg | 2017 | ||
| Spjut | 45.52 | Pernilla Hagberg | 1998 | ||
| Vikt | 12.16 | Pernilla Hagberg Axelsson | 2017 | ||
| 7-kamp | 4,884 | Marie Nilsson | 1986 | ||
| 4 x 100 m | 50.99 | Malin Lundberg, Josephine Westelindh, Matilda Kjell, | |||
| Emma Nilsson | 2005 | ||||
| 4 x 400 m | Vakant | ||||
| 4 x 800 m | Vakant | ||||
| 3 x1500 m | Vakant | ||||
| Sv stafett | 2.23.6 | Malin Melén, Åsa Larsson, | 1987 | ||
| Johanna Dahlberg-Wulff, Lisa Persson |
| Klubbrekord Ängelholms IF | |||||
| Pojkar & Män | 31/10/2023 | ||||
| Pojkar 12 | 60 m | 8.48 | Jonas Boijertz | 1986 | |
| 80 m | 11.21 | Jakob Zäll | 2013 | ||
| 200 m | 27.51 | Jakob Zäll | 2013 | ||
| 400 m | 59.81 | Jakob Zäll | 2013 | ||
| 600 m | 1.36.86 | Jakob Zäll | 2013 | ||
| 800 m | 2.21.99 | Jakob Zäll | 2013 | ||
| 1500 m | 4.56.77 | Jakob Zäll | 2013 | ||
| 60 mh | 10.48 | Jonas Boijertz | 1986 | ||
| 200mh | 32.23 | Leo Göransson | 2017 | ||
| Höjd | 1.55 | Mattias Johansson | 1985 | ||
| Stav | 1.95 | Vakant | |||
| Längd | 4.93 | Rasmus Nilsson | 2003 | ||
| Tresteg | 10.40 | Marcus Lincoln | 1998 | ||
| Kula | 10.32 | Henrik Anderberg | 1983 | ||
| Diskus | 32.84 | Leo Göransson | 2017 | ||
| Slägga | 23.50 | Mattias Grundström | 2005 | ||
| Spjut | 37.68 | Martin Brovinius | 1999 | ||
| 3-kamp | 2,596 | Leo Göransson | 2017 | ||
| 5-kamp | 3,844 | Leo Göransson | 2017 | ||
| 5×60 m | 44.70 | Anders Bengtsson, Pär Larsson, Mattias Johansson, | |||
| Peter Håkansson, Sven-Bertil Jönsson | |||||
| 1985 | |||||
| 4 x 80 m | Vakant | ||||
| 3 x 600 m | Vakant | ||||
| Pojkar 13 | 80 m | 10.93 | Jakob Zäll | 2014 | |
| 200 m | 26.99 | Jakob Zäll | 2014 | ||
| 600 m | 1.35.03 | Jakob Zäll | 2014 | ||
| 1500 m | 4.54.90 | Jakob Zäll | 2014 | ||
| 60 mh | 10.15 | Anton Levin | 2005 | ||
| 200mh | 29.06 | Jakob Zäll | 2014 | ||
| Höjd | 1.60 | Marcus Lincoln | 1999 | ||
| Stav | 2.20 | Vakant | |||
| Längd | 5.19 | Carl Hindemith Fricke | 2003 | ||
| Tresteg | 11.22 | Marcus Lincoln | 1999 | ||
| Kula | 12.56 | Rasmus Nilsson | 2004 | ||
| Diskus | 38.73 | Rasmus Nilsson | 2004 | ||
| Slägga | 30.59 | Mattias Grundström | 2006 | ||
| Spjut | 42.76 | Rasmus Nilsson | 2004 | ||
| 5-kamp | 3,844 | Leo Göransson | 2017 | ||
| 4 x 80 m | Vakant | ||||
| 3 x 600 m | Vakant | ||||
| Pojkar 14 | 80 m | 10.13 | Gustav Blücher | 2001 | |
| 100 m | 12.73 | Robin Gibrandt | 2009 | ||
| 300 m | 40.33 | Cesar Berntsson | 2023 | ||
| 800 m | 2.10.69 | Marcus Lincoln | 2000 | ||
| 2000 m | 6.18.07 | Marcus Lincoln | 2000 | ||
| 1500 mh | 5.24.39 | Jakob Zäll | 2015 | ||
| 100 mh | 16.43 | Anton Levin | 2006 | ||
| 300 mh | 43.89 | Jakob Zäll | 2015 | ||
| Höjd | 1.71 | Marcus Lincoln | 2000 | ||
| Stav | 2.30 | Hampus Nilsson | 2002 | ||
| Längd | 5.57 | Cesar Berntsson | 2023 | ||
| Tresteg | 10.86 | Anton Levin | 2006 | ||
| Kula | 12.23 | Mattias Grundström | 2007 | ||
| Diskus | 35.01 | Mattias Grundström | 2007 | ||
| Slägga | 32.87 | Mattias Grundström | 2007 | ||
| Spjut | 42.76 | Martin Paulsson | 2008 | ||
| 8-kamp | Vakant | ||||
| 4 x 80 m | 40.90 | Calle Hoff, Niklas Eriksson, Andreas Fredin, | |||
| Tony Johansson | 1992 | ||||
| 4 x 100 m | Vakant | ||||
| 3 x 800 m | Vakant | ||||
| Pojkar 15 | 80 m | 9.79 | Cesar Berntsson | 2024 | |
| 100 m | 12.33 | Gustav Blücher | 2002 | ||
| 300 m | 38.23 | Cesar Berntsson | 2024 | ||
| 800 m | 2.07.70 | Marcus Lincoln | 2001 | ||
| 2000 m | 5.57.73 | Noah Krikström | 2020 | ||
| 1500 mh | 4.42.73 | Marcus Lincoln | 2001 | ||
| 100 mh | 16.30 | Vakant | |||
| 300 mh | 45.27 | Fredrik Nilsson | 2006 | ||
| Höjd | 1.81 | Marcus Lincoln | 2001 | ||
| Stav | 2.40 | Hampus Nilsson | 2003 | ||
| Längd | 5.99 | Cesar Berntsson | 2024 | ||
| Tresteg | 12.33 | Marcus Lincoln | 2001 | ||
| Kula | 13.46 | Mattias Grundström | 2008 | ||
| Diskus | 36.24 | Martin Paulsson | 2009 | ||
| Slägga | 46.18 | Mattias Grundström | 2008 | ||
| Spjut | 42.36 | Martin Paulsson | 2009 | ||
| 8-kamp | Vakant | ||||
| 4 x 100 m | Vakant | ||||
| 3 x 800 m | Vakant | ||||
| Pojkar 17 | 100 m | 11.3 | Kenneth Nilsson | 1978 | |
| 200 m | 23.33 | Cesar Berntsson | 2025 | ||
| 400 m | 51.30 | Thomas Lilja | 1991 | ||
| 800 m | 2.00.55 | William Smith | 1990 | ||
| 1500 m | 4.14.9 | William Smith | 1990 | ||
| 3000 m | 9.13.89 | Agust Kronkvist | 2020 | ||
| 2000 mh | 6.55.34 | Rutger Olsson | 1985 | ||
| 110 mh | 16.62 | Jonas Boijertz | 1990 | ||
| 300 mh | 40.32 | Jonas Boijertz | 1990 | ||
| Höjd | 1.90 | Marcus Lincoln | 2003 | ||
| Stav | 3.00 | Leif Fritz | 1959 | ||
| Längd | 6.51 | Bengt Anderholm | 1953 | ||
| Tresteg | 12.52 | Niklas Eriksson | 1994 | ||
| Kula | 13.41 | Stefan Nilsson | 1984 | ||
| Diskus | 36.00 | Glenn Larsson | 1983 | ||
| Slägga | 47.43 | Mattias Grundström | 2010 | ||
| Spjut | 52.12 | Stefan Nilsson | 1984 | ||
| 10-kamp | Vakant | ||||
| 4 x 100 m | 46.8 | Håkan Svanberg, Thomas Lilja, Pär Larsson, | |||
| Jonas Boijertz | 1990 | ||||
| 3 x 800 m | 6.15.23 | Fredrik Engel, Tobias Martinsson, | |||
| William Smith | 1990 | ||||
| Sv stafett | Vakant | ||||
| Pojkar 19 | 100 m | 10.7 m | Bengt Anderholm | 1955 | |
| 11.02 | Daniel Olovsson | 2001 | |||
| 200 m | 22.61 | Jonas Boijertz | 1992 | ||
| 400 m | 49.43 | Thomas Lilja | 1993 | ||
| 800 m | 1.56.43 | Jakob Zäll | 2020 | ||
| 1500 m | 4.05.33 | Oskar Karlsson | 2020 | ||
| 5000 m | 15.47.58 | Oskar Karlsson | 2020 | ||
| 2000 mh | 6.55.34 | Rutger Olsson | 1985 | ||
| 110 mh | 16.62 | Jonas Boijertz | 1990 | ||
| 300 mh | 38.08 | Jonas Boijertz | 1992 | ||
| Höjd | 1.91 | Marcus Lincoln | 2004 | ||
| Stav | 3.30 | Leif Fritz | 1961 | ||
| Längd | 6.51 | Bengt Anderholm | 1953 | ||
| Tresteg | 13.26 | Lennart Holmberg | 1958 | ||
| Kula | 13.12 | Glenn Larsson | 1985 | ||
| Diskus | 40.08 | Glenn Larsson | 1985 | ||
| Slägga | 47.69 | Mattias Grundström | 2012 | ||
| Spjut | 50.24 | Glenn Larsson | 1985 | ||
| 10-kamp | Vakant | ||||
